j9九游会官网平台列表 / products
相关文章 / article
知用Cybertek EM5080L EMI测试接收机
频率范围 9kHz到30MHz
带宽高达10MZ的高速时域接收机
带预选器和20DB预放大器
符合CISPR16-1-1/GBT6113/JJF1144标准
j9九游会官网平台概述:
EM5080系列接收机是全数字化预认证级时域接收机,符合CISPR16-1-1标准。采用实时分析技术平台,利用强大的PC平台超算能力对宽带信号进行实时高速FFT分析计算,实时带宽高达10MHz,能够以极快的速度进行电磁骚扰测量,EM5080系列采用时域扫描比传统的逐点扫描接收机快500倍以上,过去需要几个小时的骚扰测量现在仅需几秒钟即可极速完成,在j9九游会官网平台的开发和j9九游会官网平台认证期间可以节省大量的时间和成本,而且该系列j9九游会官网平台也保留了传统接收机的步进扫描方式,给用户更多的选择;同时具有实时频谱分析功能;采用10.4英寸高清大屏幕显示,清晰的结构化菜单,非常方便使用;采用Windows10操作系统,易于升级维护;数字时域接收机具有扫描速度快,精度高和稳定性好等优点。
j9九游会官网平台参数:
频率范围 | EM5080L | 9kHz到30MHz |
电平 | ||
最大射频电平(CW) | 射频衰减≥20dB,射频前置放大器关闭。 | 30dBm(=1W) |
最大脉冲电压 | 射频衰减≥20dB,射频前置放大器关闭 | 150V |
分辨率带宽 | ||
分析仪模式 | 10Hz到1MHz(-3dB)采用1/2/3/5/10步长 | |
接收机模式 | 标准:200Hz, 9kHz, 120kHz (–6dB) 同时增加了10kHz,100kHz(–6dB)可选。 | |
预选器 | 在分析仪中可以被关闭 | 15路固定滤波器(EM5080B) |
前置放大器 | 可以被开启/关闭 | 9kHz到1GHz,20dB增益 |
测量时间 | 接收机模式 | 1ms到1.5s |
检波器 | 接收机模式 | 峰值,准峰值、平均值、 |
显示平均噪声电平(DANL) | 接收机模式,归一化,平均检波器(AV),射频衰减0dB ,典型值。 | |
前置放大器关闭 | ||
9kHz<f<150kHz, 带宽200Hz | <0dBμV | |
150kHz<f<30MHz,带宽9kHz | <10dBμV | |
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <20dBμV | |
前置放大器开启 | ||
9kHz<f<150kHz, 带宽200Hz | <-5dBμV | |
150kHz<f<30MHz,带宽9kHz | <0dBμV | |
30MHz<f<1GHz,带宽120kHz | <5dBμV | |
全部的测量不确定度 | 9kHz≤f≤1GHz | 1.5dB |
整机功耗 | <100W |
知用Cybertek EM5080L EMI测试接收机